SLS5310GXHS6型下灰車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | SLS5310GXHS6型下灰車 | 外型尺寸(mm) | 10750×2550×3800 |
整車型號 | SLS5310GXHS6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 16/12 |
額定質量(kg) | 14600 | 前懸/后懸(mm) | 1525/2250,1525/2050 |
整備質量(kg) | 16270 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 罐體總容量:17立方米,罐體有效容積:16.22立方米,介質:固井水泥,密度:900千克/立方米.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟,罐體外形尺寸:長7800mm,直徑2000mm;選裝雙V型罐體尺寸長度為6620mm,V型最大端截面高度2315mm,寬度2000mm,最小端截面外徑1850mm;軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):1800+3775+1400/1525/2250,1800+3975+1400/1525/2050;側、后防護裝置材質均為:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:500mm;隨底盤選裝駕駛室,進氣扁管和保險杠,選裝罐體外形及罐體右側帶進料管,選裝后處理器及儲氣罐位置,選裝后置及側置供氣系統樣式;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V). 僅適用發動機型號WP9H336E62,WP9H350E62,WP10H375E62,WP10H400E62,WP8.350E61.油耗值(L/100km)均為(33.6).該車型可選裝ETC車載裝置; |
SLS5310GXHS6型下灰車底盤參數 | |||
底盤型號 | SX1319MC6Z1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 2036/2036 |
軸距(mm) | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3000+1400,1800+3775+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 12.00R20 18PR |
SLS5310GXHS6型下灰車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H336E62;WP9H350E62;WP10H400E62;WP10H375E62;WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 8800;8800;9500;9500;7800 | 247;257;294;276;257 |
1. 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容
2. ※ 以上產品全面符合國家發改委及相關部門關于《機動車輛類強制性認證實施規則 汽車產品》要求。請放心購買使用。
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂)
3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容
★ 咨詢購車請撥打銷售熱線電話:133 0866 2016 孫經理