東風天龍20方飛機加油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風天龍20方飛機加油車 | 外型尺寸(mm) | 9800×2550×3480 |
整車型號 | SLS5260GJYD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 26000 | 接近/離去角(°) | 22/11 |
額定質量(kg) | 15000,15065 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2370 |
整備質量(kg) | 10805 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 罐體總容量:20立方米,罐體有效容積:19.1立方米,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,介質最大密度785千克/立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:6300×2400×1700;僅采用4600+1350(mm)軸距;側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護離地高度:500mm;隨底盤選裝駕駛室;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;安裝EBS,EBS型號/生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;加油裝置型號:BX-50QZB-20/45N,BX-65QZB-50/40N,BX-80QZB-60/62S-YJ,BX-65QZB-50-40S,生產廠家均為:杭州威龍泵業有限公司;該車后軸采用空氣懸架;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;該車型可選裝ETC車載裝置. |
東風天龍20方飛機加油車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1260D | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 2030 |
軸距(mm) | 4600+1350,5350+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR |
東風天龍20方飛機加油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220 |
1. 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容
2. ※ 以上產品全面符合國家發改委及相關部門關于《機動車輛類強制性認證實施規則 汽車產品》要求。請放心購買使用。
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂)
3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容
★ 咨詢購車請撥打銷售熱線電話:133 0866 2016 孫經理